先免費試 14 天,再決定要追幾個平台、多久追一次
- 資料查核日 2026-10-13
四個方案都是 50 題,差在追蹤哪些 AI 平台、每週還是每天更新。分析功能每個方案都一樣,免費小工具也都不限次數。
月繳方案可隨時取消。現在先開放免費試用,不會扣款。
14 天免費試用:Google AI 摘要、每週更新(50 題),不用信用卡。試用結束保留一份結果可以唯讀查看,資料保存 90 天。
申請試用新台幣計價,價格皆含 5% 營業稅
| 方案 | 入門NT$ 490 /月按月扣款,可隨時取消先看 Google AI 摘要和 ChatGPT 有沒有提到你申請免費試用 | 進階NT$ 890 /月按月扣款,可隨時取消加看 Gemini,台灣最常用的三個 AI 一起看申請免費試用 | 成長NT$ 1,890 /月按月扣款,可隨時取消五個平台一次看齊,找出哪裡還沒被提到申請免費試用 | 專業NT$ 3,890 /月 起按月扣款,可隨時取消每天追蹤,活動、新聞、改版後的變化隔天就看得到申請免費試用 |
|---|---|---|---|---|
| 監測範圍 | ||||
| 追蹤題數每一題會在每個平台各問一次 | 50 | 50 | 50 | 50,可加購 |
| 更新頻率 | 每週 | 每週 | 每週 | 每日 |
| 每月 AI 回答數題數 × 平台數 × 每月次數 | 約 435 則 | 約 652 則 | 約 1,087 則 | 約 3,040 則 |
| 追蹤平台 | ||||
| Google AI 摘要 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Google AI Mode | 不包含 | 不包含 | 包含 | 不包含 |
| ChatGPT | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| Gemini | 不包含 | 包含 | 包含 | 不包含 |
| Perplexity | 不包含 | 不包含 | 包含 | 不包含 |
| 分析功能(每個方案都有) | ||||
| 品牌提及率與排序 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 引用來源網站 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 競品比較 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 購買旅程各階段的表現 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| AI 回答全文 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 付款 | ||||
| 年繳 2 個月免費 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 電子發票由康平數位有限公司開立 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
先回答四個最常問的
- 01可以先免費試用嗎?
- 可以。14 天免費試用:Google AI 摘要、每週更新(50 題),不用信用卡。試用結束保留一份結果可以唯讀查看,資料保存 90 天。
- 02會開發票嗎?可以打統編嗎?
- 會。由康平數位有限公司(統一編號 61930045)開立電子發票,結帳時填入貴公司統編即可。價格皆含 5% 營業稅。
- 03可以隨時取消嗎?
- 可以。月繳方案在帳號設定裡隨時取消,取消隨時生效,當期不退費,服務用到本期結束就不再扣款。
- 04取消或降級後,資料會不見嗎?
- 不會立刻刪除。取消後資料保存 90 天,90 天內重新訂閱,資料都還在;降級只會停止追蹤少掉的平台,舊資料保留。
需要跨市場追蹤或整套 AEO 策略執行,請洽同集團的序見 SEEQ顧問團隊。
想知道這個價格和 Profound、Peec AI、Otterly、Scrunch、Ahrefs、Semrush 差多少?看7 款 AEO 工具比較表,資料查核日 2026-10-13。